Stream, Caniveaux en béton polymère avec pente, Caniveaux en béton polymère, Gratings, fencings, stainless steel products, manholes and cover-plates, channelling and water catchment, basement window wells in fibbreglass, entrance mats

Produits

Stream

Imprimer

Stream
Largeur grille 122 mm

Caniveau en béton polymère avec feuillures galvanisées.

 

La vente des caniveaux s'effectue exclusivement par palettes entières et en association avec les grilles.

 

  Caniveau Stream avec pente incorporée de 0,5%. Solution idéale pour le drainage de surfaces sans pente naturelle.

 

Longueur caniveau mm Réf.
Description
Pente 0,5%
H Initiale
mm

H Finale
mm

Poids
kg

1000 436101 canivea un. 1 oui 150 155 10,08
436102 caniveau n. 2 oui 155 160 12,82
436103D caniveau n. 3D non 160 160 13,96
436103 caniveau n. 3 oui 160 165 12,12
436104 caniveau n. 4 oui 165 170 12,20
436105 caniveau n. 5 oui 170 175 13,88
436106 caniveau n. 6 oui 175 180 14,12
436107 caniveau n. 7 oui 180 185 14,70
436108 caniveau n. 8 oui 185 190 13,72
436109 caniveau n. 9 oui 190 195 14,94
4361S caniveau n. 10D non 195 195 14,09
436110 caniveau n. 10 oui 195 200 15,40
436111 caniveau n. 11 oui 200 205 16,16
436112 caniveau n. 12 oui 205 210 16,52
436113 caniveau n. 13 oui 210 215 17,98
436114 caniveau n. 14 oui 215 220 18,18
436115 caniveau n. 15 oui 220 225 17,38
436116 caniveau n. 16 oui 225 230 18,54
436117 caniveau n. 17 oui 230 235 18,58
436118 caniveau n. 18 oui 235 240 18,98
436119 caniveau n. 19 oui 240 245 18,94
436120D caniveau n. 20D non 245 245 19,44
436120 caniveau n. 20 oui 245 250 20,46
436121 caniveau n. 21 oui 250 255 19,32
436122 caniveau n. 22 oui 255 260 20,80
436123 caniveau n. 23 oui 260 265 20,08
436124 caniveau n. 24 oui 265 270 20,90
436125 caniveau n. 25 oui 270 275 21,26
436126 caniveau n. 26 oui 275 280 22,10
436127 caniveau n. 27 oui 280 285 22,16
436128 caniveau n. 28 oui 285 290 22,26
436129 caniveau n. 29 oui 290 295 23,26
436130D caniveau n. 30D non 295 295 22,92
436130 caniveau n. 30 oui 295 300 23,94
500 436110DM caniveau n. 10-50 non applicable au caniveau 10D
9,47
436120DM caniveau n. 20-50 non applicable au caniveau 20D
10,91
436130DM caniveau n. 30-50 non applicable au caniveau 30D
13,47