Produits
Soupiraux, rehausses, grilles
ImprimerSOUPIRAUX
équipés d'accessoires pour le montage
Le montage doit toujours être exécuté avec la grille déjà positionnée dans son logement.

| SOUPIRAUX |
||||
| Code |
L mm | H mm | P mm | D mm |
| 4450S | 800 | 650 | 430 | 910 |
| 4451S | 1000 | 650 | 430 | 1090 |
| 4458S | 1000 | 800 | 430 | 1090 |
| 4452S | 1000 | 1000 | 430 | 1090 |
| 4453S | 1000 | 1000 | 600 | 1090 |
| 4454S | 1000 | 1300 | 430 | 1090 |
| 4455S | 1250 | 1000 | 430 | 1340 |
| 4456S | 1500 | 1200 | 600 | 1570 |
| 4457S | 2000 | 1200 | 600 | 2115 |
LÉGENDE: L = longueur H = hauteur P = profondeur D = distance
